Extralink Apollo 9-Port Managed Switch
PRODUCTCODE_19916
Wavelength | SFP Dependent – 850nm/1310nm/1550nm |
Distance | SFP Port: SFP dependent RJ45 Port: 100m |
Ports | 8 SFP Fiber Ports (1000Mbps) 1 Gigabit Dual Media (SFP/RJ45) Port |
MAC | 8K |
Buffer Memory Space | 1Mbit |
Bit Error Rate | <1/1,000,000,000 |
MTBF | 100,000hrs |
Power | DC 12V/2A |
Power Consumption | 10W |
Working Temperature | -10°C – 60°C |
Storage Temperature | -40°C – 80°C |
Humidity | 5% ~ 90% non-condensing |
Dimensions | 7.56in * 4.72in * 1.10in (192mm * 120mm * 28mm) |
No reviews found
Please sign in so that we can notify you about a reply